π§ CIO Organique
Β· βΈ En attente Β· $346.59 cash
$1085.66 (+8.57%)
Positions ouvertes (5)
+0.00% ($+0.00)
π―+3.5% π-4%
+1.33% ($+2.27)
π―+3.5% π-4.5%
+0.29% ($+0.52)
π―+3% π-4%
+0.30% ($+0.36)
π―+3% π-3%
-2.72% ($-4.08)
π―+3% π-4%
Trades fermΓ©s (901)
01/09 10:35+$3.14 (+2.62%)
01/09 10:45+$4.82 (+3.21%)
01/09 08:41$-5.48 (-4.57%)
01/09 06:13+$0.18 (+0.18%)
01/09 06:06$-0.56 (-0.47%)
01/09 09:16$-2.10 (-1.75%)
01/09 02:06$-3.74 (-2.67%)
01/09 08:10+$0.73 (+0.56%)
01/09 00:23+$4.83 (+2.68%)
31/08 23:09+$1.55 (+1.03%)
Watcher ordres: 10 en attente Β· Cycles: 30 en mΓ©moire